| 序号 | 资质或认证项目名称 |
等级 (如有) |
获得日期 | 颁发机构 |
| 国家级 | ||||
| 1 | 中央级福利彩票公益基金社会工作培训优秀组织奖 | / | 2013年4月 | 中国社会工作协会 |
| 2 | 中国社会工作协会社会工作师委员会第一届常委单位 | / | 2012年4月 | 中国社会工作协会 |
| 3 | 中国社会工作协会单位会员 | / | 2013年4月 | 中国社会工作协会 |
| 4 | 中国社会工作协会社会工作师委员会第一届团体委员 | / | 2012年4月 | 中国社会工作协会 |
| 5 | 2014年中国城市化影响力机构 | / | 2015年4月 | 中国国际城市化发展战略研究委员会 |
| 6 | 心理助人与社会工作服务站 | / | 2015年12月 | 中国青年政治学院心理研究所 |
| 省级 | ||||
| 7 | 中华志愿者协会社会志愿者委员会委员单位 | / | 2012年12月 | 广东省志愿者协会 |
| 8 | 广东省社会学志愿服务委员会志愿服务研究基地 | / | 2013年6月 | 广东省社会学会 |
| 9 | 广东省青年干部学院青年研究所青少年研究基地 | / | 2009年7月 | 广东省青年干部学院 |
| 10 | 重点培育社会组织 | / | 2014年8月 | 广东省青年志愿者合作促进会 |
| 11 | 华南农业大学公共管理学院社会工作专业实习基地 | / | 2013年3月 | 华南农业大学 |
| 12 | 广东青年职业学院社会工作专业实习基地 | / | 2015年1月 | 广东青年职业学院社会工作系 |
| 市级 | ||||
| 13 | 佛山市社会组织评估等级(社工机构) | 3A | 佛山市民政局 | |
| 14 | 佛山市社会工作协会理事单位会员 | / | 2014年7月 | 佛山市社会工作协会 |
| 15 | 中共佛山市博睿社会工作服务中心支部委员会 | / | ||
| 区级 | ||||
| 16 | 桂城街道优秀公益组织 | / | 2013年12月 | “关爱桂城“建设督导委员会 |
| 17 | 南海区友好合作奖 | / | 2013年12月 | 佛山市南海区社会工作部 |
| 18 | 南海区志愿服务杰出团队 | / | 2014年12月 | 佛山市南海区义务工作者(志愿者)联合会 |
| 19 | 优秀公益项目奖 | / | 2015年1月 | “关爱桂城“建设督导委员会 |
| 20 | 社案实施责任单位 | / | 2015年11月 | 佛山市南海区社会工作委员会 |
| 21 | 桂城街道优秀公益组织 | / | 2015年12月 | “关爱桂城“建设督导委员会 |
| 22 | 里水镇优秀社会服务组织 | / | 2015年12月 | 里水镇社会工作委员会 |
| 23 | 南海区慈善众筹大赛最具创新奖 | / | 2015年12月 | 丹灶镇社会工作委员会 |
